ENG
Краткая биография
- Родился 28.09.1970 в Алтайском крае в семье сельских учителей. В 1987 г. закончил среднюю школу с отличием. 1993-1994 гг – служба в рядах Вооруженных сил РФ (Северный флот). 1994 – н.в.: работа в разных должностях в Институте информатики и математического моделирования КНЦ РАН. Женат, имею 2 дочерей. Хобби: бадминтон, горные лыжи.
Образование
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (бывш. ЛПИ им.Калинина) | 1993
- Инженер-системотехник по специальности «Робототехнические системы и комплексы»
Кандидат технических наук | 1999
- Специальность 05.13.16 – «Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях»
- Тема диссертации: Разработка методов проектирования гетерогенных распределенных информационных систем регионального научного центра
Доктор технических наук | 2010
- Специальность 05.13.10 – «Управление в социальных и экономических системах» (технические науки)
- Тема диссертации: Методы и технологии комплексного информационного обеспечения управления инновационным развитием региональной экономики
Профессор Российской Академии Наук | 2016
- Отделение Нано- и информационных технологий
Дополнительное образование
- Новые лидеры высшего образования («1-я Школа ректоров») | 2013 | Московская школа управления СКОЛКОВО
- Управление экономикой образовательной организации. Профессиональная переподготовка | 2012 | Кольский филиал ПетрГУ
- International Visitor Leadership Program. Management of research and technology transfer in the US | 2016 | U.S. Department of State
- Certified Novell Engineer | 1995
Опыт работы
Исследовательские, образовательные и программно-технические проекты
- Развитие методологии построения интеллектуальных мультипредметных систем информационной поддержки регионального развития на примере территорий Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). | 2017 – н.в. | Государственное задание ИИММ КНЦ РАН | научный руководитель
- Разработка научно-методических основ управления морским (акваториальным) пространственным планированием развития морехозяйственных комплексов европейской части Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) на основе интеллектуальных информационных технологий на примере морехозяйственного кластера Мурманской области | 2017 – н.в. | Российский Фонд Фундаментальных Исследований | исполнитель
- Развитие методов идентификации динамических моделей со случайными параметрами и их применение для прогнозирования миграции в Евразии | 2016 — 2019 | Российский Фонд Фундаментальных Исследований | научный руководитель
- Системный анализ и интеллектуальные информационные технологии поддержки управления развитием пространственно-организованных биосоцио-экономических систем на примере российской Арктики и Субарктики. | 2014 — 2016 | Государственное задание ИИММ КНЦ РАН | научный руководитель
- Методы динамического синтеза когнитивных интерфейсов мультипредметных информационных систем | 2013 — 2014 | Российский Фонд Фундаментальных Исследований | научный руководитель
- Модели и технологии комплексного информационного обеспечения социально-экономического развития Арктических регионов Российской Федерации | 2011 — 2013 | Государственное задание ИИММ КНЦ РАН | ответственный исполнитель
- Программа развития регионального опорного университета МАГУ | 2017 | руководитель разработки
- Проект создания образовательной организации инновационного типа «Школа Сколково-Апатиты» | 2011-2012 | Фонд Сколково | руководитель разработки
- Автоматизированная система информационного обеспечения приемной кампании вуза | 2007-2010 | Кольский филиал ПетрГУ | руководство разработкой, программирование, сопровождение
- Интегрированная информационная система КНЦ РАН | 1994 — 1999 | руководство разработкой, реализация программных и технических решений, сопровождение
Участие в международных исследовательских проектах
- Food (in)Security in the Arctic: Contribution of Traditional and Local Food to promote Food Security with Particular Reference to the European High North | 2017 – н.в. | Northern Institute for Environmental and Minority Law, Arctic Centre, University of Lapland
- The BRIDGE initiative (Barents Region Initiative for Development Growth and Employability) | 2017 – н.в. | Arctic University of Norway, Kolarctic CBC 2014-2020
- Societal Security – A Discipline in the Making | 2017 | Arctic University of Norway
- Encyclopedia of the Barents Region | 2015 | Centre for Regional Science (Cerum), Umeå University
Административная и преподавательская деятельность
- Проректор по стратегическому развитию |2016 – 2018| ФГБОУ ВО Мурманский арктический государственный университет
- Директор филиала | 2016 | ФГБОУ ВО Мурманский арктический государственный университет
- Заведующий лабораторией региональных информационных систем |2013 – н.в.| Институт информатики и математического моделирования КНЦ РАН
- Заместитель директора по административно-организационным вопросам |2010 – 2016| Кольский филиал Петрозаводского государственного университета
- Заместитель декана факультета информатики и прикладной математики |2001 -2010| Кольский филиал Петрозаводского государственного университета
- Заместитель директора Кольского регионального центра Федерации Интернет-образования | 2002-2007 |
- Ректор Автономной некоммерческой организации высшего и дополнительного профессионального образования «Кольский академический университет» | 2007 – н.в. |
- С 1997 по н.в.: ассистент, доцент, профессор Кольского филиала ПетрГУ, ФГБОУ ВО МАГУ
- В разные периоды разрабатывались и проводились более 10 образовательных курсов в области информационных технологий.
Награды и достижения
- Благодарственное письмо Мурманской областной Думы «За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов» (2014 г.)
- Почетная грамота главы Администрации г.Апатиты «За большой вклад в укрепление научного и образовательного потенциала города Апатиты и Мурманской области» (2010 г.)
- Благодарность Министерства образования и науки РФ «За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров» (2009 г.)
- Благодарственное письмо главы города Апатиты «За большие заслуги в области развития системы дополнительного образования в сфере информационных технологий» (2007 г.)
- Почетная грамота Совета профсоюза работников Российской Академии Наук «За длительную и активную работу в профсоюзе» (2003 г.)
- Более 150 научных публикаций по проблемам региональной информатизации, распределенных информационных систем, многоагентных технологий, сетевых технологий, информационного обеспечения регионального развития, архитектуры проблемно-ориентированных информационных систем, интеллектуальных информационных систем, инженерии знаний
- Научный руководитель 2 лауреатов конкурса коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых ученых «УМНИК»
- Член исследовательской подгруппы рабочей группы «Развитие образования и науки» Государственной комиссии по развитию Арктики
- Член Российской ассоциации полярников (АСПОЛ)
- Эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы Министерства науки и высшего образования РФ
Профессиональные компетенции
- Стратегическое планирование
- Управление проектами
- Системный анализ
- Администрирование организации/ подразделения
- Программирование (Object Pascal, Visual Basic)
- Разработка баз данных и прикладных программных систем (MS Access, DBase)
- Администрирование сетей передачи данных (NetWare, IP)
Иностранные языки: английский (свободное профессиональное общение)